Preferred Default JAWS Output
Guide to the Results
ISO 8859-1 Characters
Latin 1
| Description | The Character | Character Entity Reference | Numeric Character Reference | JAWS Output | Preferred Output |
| inverted exclamation mark | ¡ | ¡ | ¡ | inverted exclaim | inverted exclamation point |
| currency sign | ¤ | ¤ | ¤ | symbol | currency sign |
| diaeresis = spacing diaeresis | ¨ | ¨ | ¨ | dyaeresis | umlaut |
| feminine ordinal indicator | ª | ª | ª | superscript ay | ordinal ay |
| left-pointing double angle quotation mark = left pointing guillemet | « | « | « | left double angle bracket | left double bracket |
| not sign | ¬ | ¬ | ¬ | optional hyphen | not |
| acute accent = spacing acute | ´ | ´ | ´ | NOT SPOKEN | acute accent |
| middle dot = Georgian comma = Greek middle dot | · | · | · | dot | middle dot |
| masculine ordinal indicator | º | º | º | degrees | ordinal o |
| right-pointing double angle quotation mark = right pointing guillemet | » | » | » | right double angle bracket | right double bracket |
| vulgar fraction one quarter = fraction one quarter | ¼ | ¼ | ¼ | one fourth | one quarter |
| vulgar fraction three quarters = fraction three quarters | ¾ | ¾ | ¾ | three fourths | three quarters |
| inverted question mark = turned question mark | ¿ | ¿ | ¿ | inverted question | inverted question mark |
| latin capital letter A with ring above = latin capital letter A ring | Å | Å | Å | Ay | Ay ring |
| latin capital letter I with circumflex | Î | Î | Î | Greek capital pi | I circumflex |
| latin capital letter N with tilde | Ñ | Ñ | Ñ | Any | N tilda |
| latin capital letter O with stroke = latin capital letter O slash | Ø | Ø | Ø | O | O slash |
| latin small letter a with ring above = latin small letter a ring | å | å | å | ay | ay ring |
| latin small letter n with tilde | ñ | ñ | ñ | any | n tilda |
| latin small letter o with stroke = latin small letter o slash | ø | ø | ø | o | o slash |
| latin small letter y with diaeresis | ÿ | ÿ | ÿ | NOT SPOKEN | y umlaut |
Symbols, Mathematical Symbols, and Greek Letters
Greek
| Description | The Character | Character Entity Reference | Numeric Character Reference | JAWS Output | Preferred Output |
| greek capital letter alpha | Α | Α | Α | NOT SPOKEN | Alpha |
| greek capital letter beta | Β | Β | Β | NOT SPOKEN | Beta |
| greek capital letter gamma | Γ | Γ | Γ | G | Gamma |
| greek capital letter delta | Δ | Δ | Δ | NOT SPOKEN | Delta |
| greek capital letter epsilon | Ε | Ε | Ε | NOT SPOKEN | Epsilon |
| greek capital letter zeta | Ζ | Ζ | Ζ | NOT SPOKEN | Zeta |
| greek capital letter eta | Η | Η | Η | NOT SPOKEN | Eta |
| greek capital letter theta | Θ | Θ | Θ | T | Theta |
| greek capital letter iota | Ι | Ι | Ι | NOT SPOKEN | Iota |
| greek capital letter kappa | Κ | Κ | Κ | NOT SPOKEN | Kappa |
| greek capital letter lambda | Λ | Λ | Λ | NOT SPOKEN | Lambda |
| greek capital letter mu | Μ | Μ | Μ | NOT SPOKEN | Mu |
| greek capital letter nu | Ν | Ν | Ν | NOT SPOKEN | Nu |
| greek capital letter xi | Ξ | Ξ | Ξ | NOT SPOKEN | Xi |
| greek capital letter omicron | Ο | Ο | Ο | NOT SPOKEN | Omicron |
| greek capital letter pi | Π | Π | Π | NOT SPOKEN | Pi |
| greek capital letter rho | Ρ | Ρ | Ρ | NOT SPOKEN | Rho |
| greek capital letter sigma | Σ | Σ | Σ | S | Sigma |
| greek capital letter tau | Τ | Τ | Τ | NOT SPOKEN | Tau |
| greek capital letter upsilon | Υ | Υ | Υ | NOT SPOKEN | Upsilon |
| greek capital letter phi | Φ | Φ | Φ | F | Phi |
| greek capital letter chi | Χ | Χ | Χ | NOT SPOKEN | Chi |
| greek capital letter psi | Ψ | Ψ | Ψ | NOT SPOKEN | Psi |
| greek capital letter omega | Ω | Ω | Ω | O | Omega |
| greek small letter alpha | α | α | α | ay | alpha |
| greek small letter beta | β | β | β | ess zed | beta |
| greek small letter gamma | γ | γ | γ | NOT SPOKEN | gamma |
| greek small letter delta | δ | δ | δ | d | delta |
| greek small letter epsilon | ε | ε | ε | e | epsilon |
| greek small letter zeta | ζ | ζ | ζ | NOT SPOKEN | zeta |
| greek small letter eta | η | η | η | NOT SPOKEN | eta |
| greek small letter theta | θ | θ | θ | NOT SPOKEN | theta |
| greek small letter iota | ι | ι | ι | NOT SPOKEN | iota |
| greek small letter kappa | κ | κ | κ | NOT SPOKEN | kappa |
| greek small letter lambda | λ | λ | λ | NOT SPOKEN | lambda |
| greek small letter mu | μ | μ | μ | mu | mu |
| greek small letter nu | ν | ν | ν | NOT SPOKEN | nu |
| greek small letter xi | ξ | ξ | ξ | NOT SPOKEN | xi |
| greek small letter omicron | ο | ο | ο | NOT SPOKEN | omicron |
| greek small letter pi | π | π | π | p | pi |
| greek small letter rho | ρ | ρ | ρ | NOT SPOKEN | rho |
| greek small letter final sigma | ς | ς | ς | NOT SPOKEN | final sigma |
| greek small letter sigma | σ | σ | σ | s | sigma |
| greek small letter tau | τ | τ | τ | t | tau |
| greek small letter upsilon | υ | υ | υ | NOT SPOKEN | upsilon |
| greek small letter phi | φ | φ | φ | f | phi |
| greek small letter chi | χ | χ | χ | NOT SPOKEN | chi |
| greek small letter psi | ψ | ψ | ψ | NOT SPOKEN | psi |
| greek small letter omega | ω | ω | ω | NOT SPOKEN | omega |
| greek small letter theta symbol | ϑ | ϑ | ϑ | NOT SPOKEN | theta symbol |
| greek upsilon with hook symbol | ϒ | ϒ | ϒ | NOT SPOKEN | upsilon symbol |
| greek pi symbol | ϖ | ϖ | ϖ | NOT SPOKEN | pi symbol |
General Punctuation
| Description | The Character | Character Entity Reference | Numeric Character Reference | JAWS Output | Preferred Output |
| prime = minutes = feet | ′ | ′ | ′ | NOT SPOKEN | prime |
| double prime = seconds = inches | ″ | ″ | ″ | NOT SPOKEN | double prime |
| overline = spacing overscore | ‾ | ‾ | ‾ | NOT SPOKEN | overline |
Letterlike Symbols
| Description | The Character | Character Entity Reference | Numeric Character Reference | JAWS Output | Preferred Output |
| alef symbol = first transfinite cardinal | ℵ | ℵ | ℵ | NOT SPOKEN | aleph |
Arrows
| Description | The Character | Character Entity Reference | Numeric Character Reference | JAWS Output | Preferred Output |
| leftwards arrow | ← | ← | ← | NOT SPOKEN | leftwards arrow |
| upwards arrow | ↑ | ↑ | ↑ | NOT SPOKEN | upwards arrow |
| rightwards arrow | → | → | → | NOT SPOKEN | rightwards arrow |
| downwards arrow | ↓ | ↓ | ↓ | NOT SPOKEN | downwards arrow |
| left right arrow | ↔ | ↔ | ↔ | NOT SPOKEN | left right arrow |
| downwards arrow with corner leftwards = carriage return | ↵ | ↵ | ↵ | NOT SPOKEN | downwards leftturn arrow |
| leftwards double arrow | ⇐ | ⇐ | ⇐ | NOT SPOKEN | leftwards double arrow |
| upwards double arrow | ⇑ | ⇑ | ⇑ | NOT SPOKEN | upwards double arrow |
| rightwards double arrow | ⇒ | ⇒ | ⇒ | NOT SPOKEN | rightwards double arrow |
| downwards double arrow | ⇓ | ⇓ | ⇓ | NOT SPOKEN | downwards double arrow |
| left right double arrow | ⇔ | ⇔ | ⇔ | NOT SPOKEN | left right double arrow |
Mathematical Operators
| Description | The Character | Character Entity Reference | Numeric Character Reference | JAWS Output | Preferred Output |
| for all | ∀ | ∀ | ∀ | NOT SPOKEN | for all |
| partial differential | ∂ | ∂ | ∂ | NOT SPOKEN | partial differential |
| there exists | ∃ | ∃ | ∃ | NOT SPOKEN | there exists |
| empty set = null set = diameter | ∅ | ∅ | ∅ | o | empty set |
| nabla = backward difference | ∇ | ∇ | ∇ | NOT SPOKEN | nabla |
| element of | ∈ | ∈ | ∈ | NOT SPOKEN | is an element of |
| not an element of | ∉ | ∉ | ∉ | NOT SPOKEN | is not an element of |
| contains as member | ∋ | ∋ | ∋ | NOT SPOKEN | contains as member |
| n-ary product = product sign | ∏ | ∏ | ∏ | NOT SPOKEN | product |
| n-ary summation | ∑ | ∑ | ∑ | NOT SPOKEN | summation |
| minus sign | − | − | − | NOT SPOKEN | minus |
| square root = radical sign | √ | √ | √ | v | radical |
| proportional to | ∝ | ∝ | ∝ | NOT SPOKEN | is proportional to |
| infinity | ∞ | ∞ | ∞ | eight | infinity |
| angle | ∠ | ∠ | ∠ | NOT SPOKEN | angle |
| logical and = wedge | ∧ | ∧ | ∧ | NOT SPOKEN | logical and |
| logical or = vee | ∨ | ∨ | ∨ | NOT SPOKEN | logical or |
| intersection = cap | ∩ | ∩ | ∩ | n | intersection |
| union = cup | ∪ | ∪ | ∪ | NOT SPOKEN | union |
| integral | ∫ | ∫ | ∫ | NOT SPOKEN | integral |
| therefore | ∴ | ∴ | ∴ | NOT SPOKEN | therefore |
| approximately equal to | ≅ | ≅ | ≅ | NOT SPOKEN | is approximately equal to |
| almost equal to = asymptotic to | ≈ | ≈ | ≈ | tilda | is almost equal to |
| not equal to | ≠ | ≠ | ≠ | NOT SPOKEN | does not equal |
| identical to | ≡ | ≡ | ≡ | equals | is identical to |
| less-than or equal to | ≤ | ≤ | ≤ | equals | is less than or equal to |
| greater-than or equal to | ≥ | ≥ | ≥ | equals | is greater than or equal to |
| subset of | ⊂ | ⊂ | ⊂ | NOT SPOKEN | is a subset of |
| superset of | ⊃ | ⊃ | ⊃ | NOT SPOKEN | is a superset of |
| not a subset of | ⊄ | ⊄ | ⊄ | NOT SPOKEN | is not a subset of |
| subset of or equal to | ⊆ | ⊆ | ⊆ | NOT SPOKEN | is a subset of or equal to |
| superset of or equal to | ⊇ | ⊇ | ⊇ | NOT SPOKEN | is a superset of or equal to |
| circled plus = direct sum | ⊕ | ⊕ | ⊕ | NOT SPOKEN | direct sum |
| circled times = vector product | ⊗ | ⊗ | ⊗ | NOT SPOKEN | tensor product |
| up tack = orthogonal to = perpendicular | ⊥ | ⊥ | ⊥ | NOT SPOKEN | is perpendicular to |
Miscellaneous Technical
| Description | The Character | Character Entity Reference | Numeric Character Reference | JAWS Output | Preferred Output |
| left ceiling = apl upstile | ⌈ | ⌈ | ⌈ | NOT SPOKEN | left ceiling |
| right ceiling | ⌉ | ⌉ | ⌉ | NOT SPOKEN | right ceiling |
| left floor = apl downstile | ⌊ | ⌊ | ⌊ | NOT SPOKEN | left floor |
| right floor | ⌋ | ⌋ | ⌋ | NOT SPOKEN | right floor |
| left-pointing angle bracket = bra | 〈 | ⟨ | 〈 | less than | is less than |
| right-pointing angle bracket = ket | 〉 | ⟩ | 〉 | greater than | is greater than |
Geometric Shapes
| Description | The Character | Character Entity Reference | Numeric Character Reference | JAWS Output | Preferred Output |
| lozenge | ◊ | ◊ | ◊ | NOT SPOKEN | lozenge |
Miscellaneous Symbols
| Description | The Character | Character Entity Reference | Numeric Character Reference | JAWS Output | Preferred Output |
| black spade suit | ♠ | ♠ | ♠ | NOT SPOKEN | black spade suit |
| black club suit = shamrock | ♣ | ♣ | ♣ | NOT SPOKEN | black club suit |
| black heart suit = valentine | ♥ | ♥ | ♥ | NOT SPOKEN | black heart suit |
Markup-significant and Internationalization Characters
CO Controls and Basic Latin
| Description | The Character | Character Entity Reference | Numeric Character Reference | JAWS Output | Preferred Output |
| less-than sign | < | < | < | less | is less than |
| greater-than sign | > | > | > | greater | is greater than |
Latin Extended-A
| Description | The Character | Character Entity Reference | Numeric Character Reference | JAWS Output | Preferred Output |
| latin capital letter S with caron | Š | Š | Š | S | S caron |
| latin small letter s with caron | š | š | š | s | s caron |
| latin capital letter Y with diaeresis | Ÿ | Ÿ | Ÿ | NOT SPOKEN | Y umlaut |
Spacing Modifier Letters
| Description | The Character | Character Entity Reference | Numeric Character Reference | JAWS Output | Preferred Output |
| modifier letter circumflex accent | ˆ | ˆ | ˆ | NOT SPOKEN | circumflex accent |
| small tilde | ˜ | ˜ | ˜ | tilda | tilda |
General Punctuation
| Description | The Character | Character Entity Reference | Numeric Character Reference | JAWS Output | Preferred Output |
| left single quotation mark | ‘ | ‘ | ‘ | apostrophe | open single quote |
| right single quotation mark | ’ | ’ | ’ | apostrophe | apostrophe |
| single low-9 quotation mark | ‚ | ‚ | ‚ | NOT SPOKEN | low single quote |
| left double quotation mark | “ | “ | “ | quote | open double quote |
| right double quotation mark | ” | ” | ” | quote | close double quote |
| double low-9 quotation mark | „ | „ | „ | NOT SPOKEN | low double quote |
| dagger | † | † | † | single dagger | dagger |
| per mille sign | ‰ | ‰ | ‰ | NOT SPOKEN | per thousand |
| single left-pointing angle quotation mark | ‹ | ‹ | ‹ | NOT SPOKEN | left single bracket |
| single right-pointing angle quotation mark | › | › | › | NOT SPOKEN | right single bracket |